Første bedriftsevent i foosball i Bergen ble arrangert onsdag kveld. Fem lag stilte fra tre ulike bedrifter – Insite Consulting, TrygVesta og CMA Contiki:
- Insite – Ann Kristin og Frode
- IC2 – Kjetil og Christian
- TrygVesta – Simen og Fritjof
- Contiki Donetsk – Vadim, Alexander og Halvard
- Contiki 2 – Øystein og Pavel
Det ble spilt på Contiki’s foosballbord, men med en mykere ball enn normalt for denne arenaen. Hver kamp bestod av to sett til fem mål, pluss et tie-break hvor man måtte vinne med enten to to mål (minst fem) eller første lag til åtte mål. Dette er i samsvar med internasjonale turneringsregler.
Etter at alle lagene hadde møtt hverandre var det klart at det ble en delt førsteplass mellom TrygVesta og Contiki 2, som fikk 3 poeng hver. IC2 kom på tredjeplass med 2 poeng.
Her følger en komplett oversikt over kampene (i gjennomført rekkefølge):
| Lag 1 | Lag 2 | Sett1 | Sett2 | Tiebreak | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|
| IC2 | Insite | 5-4 | 5-2 | ||
| Contiki 2 | Contiki Donetsk | 5-4 | 5-1 | ||
| TrygVesta | IC2 | 5-3 | 4-5 | 6-4 | Et meget spennende oppgjør |
| Insite | Contiki 2 | 5-4 | 5-3 | ||
| Contiki Donetsk | IC2 | 3-5 | 0-5 | ||
| Insite | TrygVesta | 3-5 | 4-5 | ||
| IC2 | Contiki 2 | 2-5 | 5-1 | 1-5 | Her byttet Øystein til angrep, og laget ble mye sterkere |
| Contiki Conetsk | TrygVesta | 1-5 | 3-5 | ||
| Insite | Contiki Donetsk | 4-5 | 4-5 | Her møttes det som til slutt ble bunnlagene, og Contiki Donetsk trakk det lengste strådet | |
| Contiki 2 | TrygVesta | 5-4 | 3-5 | 5-2 | Og her møttes de to seirende lagene |



1 Response to “Delt førsteplass i Bergens første bedriftsmesterskap”